FYRBLADIG PROPELLER
HEM > KÖP PROPELLER > BRONSPROPELLER > FYRBLADIG PROPELLER
FYRBLADIG PROPELLER
9 573 – 53 638 kr inkl. moms
Propellrarna är i standardutförande tillverkade i manganbrons.
Propellrar av andra typer, material och dimensioner offereras.
MIKADO Propeller Co.,Ltd Japan, ändrade år 2012 namnet till
NAKKASHIMA Propeller ,Co.,Ltd
- Levereras med ISO KONA 1:10
- Olika konor kan levereras tex. 1:10, 1:12 och 1:16
- Propellrar med större diameter, bladarea ochpropeller typ kan levereras.
- Tillägg för NIBRAL + 20%
- Tillägg för Cuppning +20%
| Diameter (tum) | Diameter (mm) | Stigningsalt. | Blad area | Exkl. moms | Inkl. moms |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 305 | 9-34 | AR 69% | 7 659 kr | 9 573 kr |
| 13 | 330 | 9-34 | AR 69% | 7 917 kr | 9 896 kr |
| 14 | 356 | 9-34 | AR 69% | 8 404 kr | 10 505 kr |
| 15 | 381 | 9-34 | AR 69% | 8 892 kr | 11 115 kr |
| 16 | 406 | 9-34 | AR 69% | 9 322 kr | 11 653 kr |
| 17 | 432 | 9-34 | AR 69% | 10 785 kr | 13 481 kr |
| 18 | 457 | 9-34 | AR 69% | 11 502 kr | 14 378 kr |
| 19 | 483 | 9-34 | AR 69% | 12 994 kr | 16 242 kr |
| 20 | 508 | 9-34 | AR 69% | 14 600 kr | 18 250 kr |
| 21 | 533 | 9-34 | AR 69% | 16 063 kr | 20 079 kr |
| 22 | 559 | 9-34 | AR 69% | 18 386 kr | 22 983 kr |
| 23 | 584 | 9-34 | AR 69% | 21 054 kr | 26 317 kr |
| 24 | 610 | 9-34 | AR 69% | 23 234 kr | 29 042 kr |
| 25 | 635 | 9-34 | AR 69% | 26 848 kr | 33 560 kr |
| 26 | 660 | 9-34 | AR 69% | 29 171 kr | 36 464 kr |
| 27 | 686 | 9-34 | AR 69% | 31 523 kr | 39 404 kr |
| 28 | 711 | 9-34 | AR 69% | 35 281 kr | 44 101 kr |
| 29 | 737 | 9-34 | AR 69% | 39 555kr | 49 443 kr |
| 30 | 762 | 9-34 | AR 69% | 42 911 kr | 53 638 kr |
