KONTAKT
tom@propellerteknik.se
031-14 40 40
ÖPPET
Mån–Tors 7:00–16:00
Fre 7:00–15:00
Begränsade sommartider

Certifierade av DNV-GL.
Welding Workshop Propellers.

FYRBLADIG SKEWBACK

HEM > KÖP PROPELLER > BRONSPROPELLER > FYRBLADIG SKEWBACK

FYRBLADIG SKEWBACK

15 166 – 86 015 kr inkl. moms

Propellrarna är i standardutförande tillverkade i manganbrons.

Propellrar av andra typer, material och dimensioner offereras.

MIKADO Propeller Co.,Ltd Japan.

  • Levereras med ISO KONA 1:10
  • Olika konor kan levereras tex. 1:10, 1:12 och 1:16
  • Propellrar med större diameter, bladarea och propeller typ kan levereras.
  • Tillägg för NIBRAL
 Diameter (tum) Diameter (mm) Stigningsalt. Blad area Exkl. moms Inkl. moms
12 305 10-34 AR 85% 12 133 kr 15 166 kr
13 330 10-34 AR 85% 12 908 kr 16 135 kr
14 356 10-34 AR 85% 13 653 kr 17 067 kr
15 381 10-34 AR 85% 14 514 kr 18 142 kr
16 406 10-34 AR 85% 15 489 kr 19 361 kr
17 432 10-34 AR 85% 16 751 kr 20 939 kr
18 457 10-34 AR 85% 18 874 kr 23 592 kr
19 483 10-34 AR 85% 20 738 kr 25 923 kr
20 508 10-34 AR 85% 23 406 kr 29 257  kr
21 533 10-34 AR 85% 27 479 kr 34 349 kr
22 559 10-34 AR 85% 31 409 kr 39 261 kr
23 584 10-34 AR 85% 34 908 kr 43 635 kr
24 610 10-34 AR 85% 37 576 kr 46 969 kr
25 635 10-34 AR 85% 41 677 kr 52 097 kr
26 660 10-34 AR 85% 46 840 kr 58 550 kr
27 686 10-34 AR 85% 51 688 kr 64 610 kr
28 711 10-34 AR 85% 57 310 kr 71 637 kr
29 737 10-34 AR 85% 61 985 kr 77 482 kr
30 762 10-34 AR 85% 68 812 kr 86 015 kr

ÄR DU INTRESSERAD AV FYRBLADIG SKEWBACK?

Ring: 031-14 40 40
Mejla: tom@propellerteknik.se