KONTAKT
tom@propellerteknik.se
031-14 40 40
ÖPPET
Mån–Tors 7:00–16:00
Fre 7:00–15:00
Begränsade sommartider

Certifierade av DNV-GL.
Welding Workshop Propellers.

FEMBLADIG SKEWBACK

HEM > KÖP PROPELLER > BRONSPROPELLER > FEMBLADIG SKEWBACK

FEMBLADIG SKEWBACK

Propellrarna är i standardutförande tillverkade i manganbrons.

Propellrar av andra typer, material och dimensioner offereras.

MIKADO Propeller Co.,Ltd Japan, firarde år 2002 sitt100 års jubileum.

  • Levereras med ISO KONA 1:10
  • Olika konor kan levereras tex. 1:10, 1:12 och 1:16
  • Propellrar med större diameter, bladarea ochpropeller typ kan levereras.
  • Tillägg för NIBRAL
  • Tillägg för Cuppning

 Diameter (tum) Diameter (mm) Stigningsalt. Blad area Exkl. moms Inkl. moms
12 305 10-34 AR 1,06% 6 316 kr 7 895 kr
13 330 10-34 AR 1,06% 6 683 kr 8 354 kr
14 356 10-34 AR 1,06% 7 050 kr 8 812 kr
15 381 10-34 AR 1,06% 7 548 kr 9 435 kr
16 406 10-34 AR 1,06% 7 941 kr 9 926 kr
17 432 10-34 AR 1,06% 8 649 kr 10 811 kr
18 457 10-34 AR 1,06% 9 723 kr 12 154 kr
19 483 10-34 AR 1,06% 10 798 kr 13 497 kr
20 508 10-34 AR 1,06% 11 951 kr 14 939 kr
21 533 10-34 AR 1,06% 14 388 kr 17 985 kr
22 559 10-34 AR 1,06% 16 328 kr 20 409 kr
23 584 10-34 AR 1,06% 18 293 kr 22 866 kr
24 610 10-34 AR 1,06% 20 337 kr 25 422 kr
25 635 10-34 AR 1,06% 22 146 kr 27 682 kr
26 660 10-34 AR 1,06% 25 317 kr 31 646 kr
27 686 10-34 AR 1,06% 27 387 kr 34 234 kr
28 711 10-34 AR 1,06% 30 427 kr 38 034 kr
29 737 10-34 AR 1,06% 32 943 kr 41 179 kr
30 762 10-34 AR 1,06% 36 534 kr 46 667 kr

ÄR DU INTRESSERAD AV FEMBLADIG SKEWBACK?

Ring: 031-14 40 40
Mejla: tom@propellerteknik.se